Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
от 1 084 руб.
Лежанка Akvolito - простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Лежанка состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить лежанку для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
В зависимости от размера лежанка имеет разные цвета обивки и рамы.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
Символ | Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина лежанки | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
B | Глубина сидения | [cm] | — | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
C | Высота подголовника | [cm] | — | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Высота спинки | [cm] | — | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Высота подножки | [cm] | — | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
B+C2 | глубина сиденья с опорой для ног | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
C+C1 | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
Z | Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z1 | Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z2 | Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | ориентировочный рост пользователя* | [cm] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 100 | < 120 | < 160 |
Внимание: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Длина | [см] | 82 | 72 | 83 | 93 | 105 | 114 |
Длина в сложенном виде | [см] | 41 | 50 | 60 | 66 | 76 | 86 |
Высота | [см] | 55 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
Высота в сложенном виде | [см] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Вес | [кг] | 2,2 | 3,0 | 3 | 4 | 4,5 | 5,8 |
Внимание: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Основные | |
---|---|
Производитель | AkcesMed |
Страна производитель | Польша |
Тип | Стульчик для купания |
Состояние | Новое |