2 530 руб.
Использование:
Общее использование кресла-коляски, для дома и для прогулок. Пригодно для пациентов после ампутации ноги (ног), для пациентов в пост-операционный период.
Размер |
16 " |
18" |
Ширина сиденья |
42 см |
46 см. |
Глубина сиденья |
40 - 52,5 см |
40 - 52,5 см |
Ширина сложенной / развернутой |
30/62 см. |
30/66 см. |
Высота тележки без подголовника |
87-97 см. |
87-97 см. |
Высота подголовника |
19-43 см |
19-43 см |
Высота сиденья спереди / сзади |
45-50 см / 40-50 см |
45-50 см / 40-50 см |
Длина |
106-116 см. |
106-116 см. |
Вес с полным оснащением |
20,5 кг. |
20,5 кг. |
Максимальная нагрузка |
115 кг. |
115 кг. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Максимальная нагрузка | 115 кг |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подножки | Съемно-откидные |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип передних колес | Литые |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Тип спинки | Регулируемая |
Производитель | MDH |
Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
Тип подлокотников | Съемно-откидные |
Страна производитель | Польша |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Дополнительные характеристики | |
Возможность регулировки ширины сиденья | Нет |
Быстросъемные колеса | Да |
Ремень безопасности | Да |
Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Стояночные тормоза | Да |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
Возможность регулировки глубины сиденья | Нет |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
Опора для голени | Да |
Антиопрокидыватель | Да |
Материал изготовления | |
Обивка спинки | Нейлон |
Рама инвалидного кресла | Алюминий |
Обивка сиденья | Нейлон |