Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инвалидная коляска с электроприводом Easy Go Vitea Care
Область применения
- Маневренная и компактная инвалидная коляска с электроприводом для использования в помещении и на улице
- Удобно использовать вне помещения: наличие амортизаторов для задних колесах.
- Удобно использовать внутри помещения: крайне компактная рама со встроенными антиопрокидывателями, упрощает использование в ограниченном пространстве.
Основные особенности:
- Ширина сиденья: 43 см.
- Складная рама из алюминия.
- Дышащая, съемная обивка.
- Регулируемые съемные подлокотники.
- Откидные, съемные подножки.
- Возможность перестановки джойстика.
- Электромагнитные тормоза.
- Полное дорожное освещение - светодиодные фонари.
- Задние колеса с защитой от опрокидывания.
- Передние колеса литые : 8 дюймов, задние колеса надувные: 12 дюймов.
- Дорожный просвет: 8 см.
- Вес без батарей: 31 кг.
Технические характеристики:
Макс.скорость (км / ч.) | 6 |
Ширина сиденья после обивки (см.) | 43 |
Ширина сиденья между сторонами (см.) | 48/53 |
Глубина сиденья после обивки (см.) | 45 |
Высота спинки (см.) | 45 |
Общая высота коляски (см.) | 98 |
Высота сидения от пола (см.) | 50 |
Высота подлокотника от обивки сиденья (см.) | 18-28 |
Толщина подушки сиденья (см.) | 5 |
Высота переднего сиденья (с подушкой) (см.) | 52 |
Общая ширина коляски (см.) | 60 |
Общая длина коляски с подножками (см) | 98 |
Вес | 31 |
Высота транспортной тележки (см) | 98 |
Размер передних колес | 8 " |
Размер задних колес | 12 " |
Максимальное безопасное преодоление препятствий (см) | 9 |
Радиус поворота (см) | 96 |
Дальность * (км) | 20 |
Вес пользователя (кг) | 120 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 20 (24В) |
Мощность мотора (Вт) | 2 х 250 |
* Скорость и максимальное расстояние зависят от веса пациента, давления в шинах, заряда и емкости аккумулятора, а также от местности, в которой используется инвалидная коляска. Указанный диапазон указан для лабораторных условий! |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vitea Care |
Страна производитель | Польша |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
Тип передних колес | Литые |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подлокотников | Откидные |
Тип подножки | Съемно-откидные |
Тип спинки | Регулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина инвалидного кресла | 60 см |
Ширина в сложенном состоянии | 60 см |
Высота инвалидного кресла | 96 см |
Длина с подножками | 98 см |
Минимальная ширина сиденья | 43 см |
Максимальная ширина сиденья | 43 см |
Минимальная глубина сиденья | 40 см |
Максимальная глубина сиденья | 40 см |
Минимальная высота спинки | 50 см |
Максимальная высота спинки | 50 см |
Диаметр передних колес | 20 см |
Диаметр задних колес | 32 см |
Вес | 31 кг |
Дополнительные характеристики | |
Возможность регулировки высоты сиденья | Да |
Возможность регулировки ширины сиденья | Да |
Возможность регулировки глубины сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Да |
Ремень безопасности | Да |
Антиопрокидыватель | Да |
Дополнительные характеристики электроколясок | |
Ведущие колеса | Задние ведущие колеса |
Максимальная скорость | 6 км/ч |
Емкость аккумулятора | 20 А·ч |
Дальность хода на одной подзарядке | 20 км |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 6 см |
Угол подъема | 15 град. |
Радиус поворота | 84 см |
Вертикализатор | Нет |