Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инвалидная коляска для взрослых BME4611 Gabi (45 см.) Reha Fund (Литые колеса)
Стандартная стальная инвалидная коляска (Габи)
Простая стальная конструкция отвечает основным требованиям, предъявляемым к этому типу оборудования для людей с временной или постоянной инвалидностью. Он отличается простотой и практичностью. Длинные подлокотники обеспечивают удобную поддержку рук. Карман для мелочей на задней части спинки будет удобством во время ходьбы. Толстые пластиковые подставки для ног позволят долго и безаварийно пользоваться оборудованием и облегчат повседневное использование.
- доступен в черном цвете
- литые или накачанные колеса
- складная рама и одинарная перекладина
- пластиковые струны
- длинные подлокотники , на которые можно опереться предплечьями
- карман для мелочей
Технические данные
Доступная ширина сиденья | 45 см. |
Внешняя ширина | 62 см. |
Вес коляски | 17 кг. |
Максимальный вес пользователя | 110 кг. |
Цвет рамы | черный |
Задние колеса | Литые |
Передние колеса | Литые 8 "х2" |
Задние колеса | 24 "х1 3/8" |
Высота спинки | 42 см. |
Глубина сиденья | 42 см. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Reha Fund Sp. z o.o. |
Страна производитель | Польша |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
Тип передних колес | Литые |
Тип задних колес | Литые |
Тип подлокотников | Съемно-откидные |
Тип подножки | Съемно-откидные |
Тип спинки | Нерегулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина в сложенном состоянии | 28 см |
Высота инвалидного кресла | 95 см |
Длина с подножками | 107 см |
Минимальная ширина сиденья | 45 см |
Максимальная ширина сиденья | 45 см |
Минимальная глубина сиденья | 42 см |
Максимальная глубина сиденья | 42 см |
Минимальная высота спинки | 42 см |
Максимальная высота спинки | 42 см |
Диаметр передних колес | 20 см |
Диаметр задних колес | 60 см |
Вес | 17 кг |
Материал изготовления | |
Рама инвалидного кресла | Сталь |
Обивка сиденья | Нейлон |
Обивка спинки | Нейлон |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
Возможность регулировки ширины сиденья | Нет |
Возможность регулировки глубины сиденья | Нет |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Нет |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Нет |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Быстросъемные колеса | Да |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Нет |
Стояночные тормоза | Да |
Ремень безопасности | Да |
Антиопрокидыватель | Нет |
Ширина сидения | |
Ширина сидения | 45 |