675 руб.
Инвалидная коляска для взрослых RF-1 Cruiser 1 Reha-Fund (Сидение 46 см., надувные колеса)
По сравнению с базовой версией коляска отличается функциями, повышающими комфорт пациента. Складывающиеся борта позволяют легко слезать с коляски. Эргономичные полиуретановые подлокотники позволят вам использовать их долго и безотказно. Регулируемые по высоте подножки позволят настроить его под предпочтения пациента. Светоотражатели на колесах повысят безопасность пользователя при ходьбе. Подушка из пеноматериала усилит профилактику пролежней.
Описание продукта:
Складная стальная рама
Набор инструментов и нас
Надувные задние колеса
Карман для мелочей
Легко моющаяся, удобная, огнестойкая обивка
Регулируемые по высоте подножки, откидывающиеся наружу
Двойная крестовина, обеспечивающая большую устойчивость на неровной поверхности
Быстроразъемные соединения на задних колесах , которые помогают быстро устанавливать и снимать колеса
Колесные замки с пластиковой крышкой
Рычаг для сопровождающего, чтобы помочь с пересечением порогов или бордюров
Накладки на икры, чтобы ноги не скользили
Задние колеса приспособлены для перевозки по неровным поверхностям
2-дюймовые широкие передние колеса, поглощающие вибрации
Бортики практичной формы - одновременно можно опереться руками о подлокотники и удобно поставить тележку за стол
Доступная ширина сиденья | 42/46/48/51 см. |
Внешняя ширина | 60,5/63/65,5/68 см. |
Вес коляски | от 18,1 кг (в зависимости от ширины и опций комплектации) |
Максимальный вес пользователя | 120 кг. |
Цвет рамы | черный/красный/синий/зеленый/серый |
Задние колеса | Пневматические |
Передние колеса | Литые 8 "х2" |
Задние колеса | 24 "х1 3/8" |
Высота спинки | 44 см. |
Глубина сиденья | 40 см. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Reha Fund Sp. z o.o. |
Страна производитель | Польша |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
Тип передних колес | Литые |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подлокотников | Съемно-откидные |
Тип подножки | Съемно-откидные |
Тип спинки | Нерегулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина в сложенном состоянии | 28 см |
Высота инвалидного кресла | 95 см |
Длина с подножками | 107 см |
Минимальная ширина сиденья | 46 см |
Максимальная ширина сиденья | 46 см |
Минимальная глубина сиденья | 40 см |
Максимальная глубина сиденья | 40 см |
Минимальная высота спинки | 44 см |
Максимальная высота спинки | 44 см |
Диаметр передних колес | 20 см |
Диаметр задних колес | 60 см |
Вес | 18 кг |
Материал изготовления | |
Рама инвалидного кресла | Сталь |
Обивка сиденья | Нейлон |
Обивка спинки | Нейлон |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка расстояния между передними и задними колесами | Нет |
Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
Возможность регулировки ширины сиденья | Нет |
Возможность регулировки глубины сиденья | Нет |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Нет |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Нет |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Быстросъемные колеса | Да |
Возможность регулировки высоты подлокотников | Нет |
Стояночные тормоза | Да |
Ремень безопасности | Да |
Антиопрокидыватель | Нет |
Ширина сидения | |
Ширина сидения | 46 |