Цену уточняйте
Детская инвалидная коляска ДЦП Racer Home, Akces-Med (Размер 1)
Racer Home Еще один продукт из линейки специальных колясок Racer. Он был создан в соответствии с индивидуальными потребностями наших клиентов. Это домашняя версия инвалидной коляски Racer, признанная и оцененная пользователями и опекунами.
Racer Home позволяет транспортировать детей и взрослых с ограниченными возможностями передвежения. Предназначен для использования как дома, так и в реабилитационных центрах. Размеры от 1 до 3 помещаются в дверь шириной 60 см., что особенно удобно для узких комнат и лифтов. Стабильная конструкция и система пелот и ремней безопасности позволяют пользователю чувствовать себя уверено и надежно в коляске.
Продукт сохраняет все преимущества системы стабилизации стандартной коляски Racer, а также возможность установки всех аксессуаров.
Racer Home изготовлена из прочных и долговечных материалов, которые позволят вам использовать ее на протяжении долгих лет. Коляска может складываться и разворачиваться очень быстро и легко. Благодаря этому перевозка в автомобиле или хранение ее дома не вызывает никаких трудностей.
Таблица размеров
Символ | Расстояние | Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пользователя* | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
A | ширина сидения | [cm] | 35 | 36 | 39 | 45 |
L | глубина сидения | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C | Высота подголовника | [cm] | 50 — 62 | 56 — 68 | 72 — 82 | 72 — 82 |
E | ширина спинки | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | длина подножек | [cm] | 30 — 33 | 32 — 38 | 38 — 46 | 38 — 46 |
C1 | Высота спинки | [cm] | 62 | 68 | 82 | 82 |
L1 | глубина сидения до клина | [cm] | 15 — 18 | 21 — 25 | 28 — 32 | 28 — 32 |
длина ступни | [cm] | 23 | 23 | 25 | 25 | |
высота ручек для ведения | [cm] | 77 — 118 | 77 — 118 | 76 — 125 | 76 — 125 | |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 20 | 15 | 15 | 15 |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 135 | 90 — 135 | 90 — 135 | 90 — 135 |
Z | Угол наклона подножки | [°] | 100 — 120 | 100 — 120 | 100 — 120 | 100 — 120 |
Макс. вес пользователя | [kг] | 35 | 50 | 75 | 90 |
Внимание: Допускается погрешность размеров указанных в таблице +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
**Значение измерено с загруженным сиденьем.
Вес и габариты
Единица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | |
---|---|---|---|---|---|
ширина | [cm] | 50 | 53 | 56 | 62 |
длина | [cm] | 101 — 122 | 120 — 143 | 130 — 156 | 132 — 158 |
высота | [cm] | 101 | 99 | 120 | 122 |
Ширина изделия в сложенном виде | [cm] | 50 | 53 | 56 | 62 |
Длина изделия в сложенном виде | [cm] | 90 | 100 | 130 | 130 |
Высота изделия в сложенном виде | [cm] | 47 | 46 | 45 | 45 |
Вес* | [kг] | 20 | 22,6 | 25,8 | 26,8 |
Внимание: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
Внимание: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Внимание: В размерах 1 , 2 ручка с регулируемой высотой.
Ручка фиксированной высоты доступна в размерах 3 , 4 .
Оттенки цвета обивки могут отличаться от представленных на фотографиях.
Внимание! Все расцветки водоотпорной обивки доступны до исчерпания складских запасов
Cadet Steel Coffee Aqua
Flaming Lime Aero
Дышащая обивка
Grass** Sea** Latte** Red**
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип колясок с ручным приводом | Инвалидная коляски для детей с ДЦП |
Тип передних колес | Пневматические |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подлокотников | Фиксированные |
Тип спинки | Регулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 35 кг |
Производитель | Racer |
Габаритные размеры | |
Ширина в сложенном состоянии | 50 см |
Ширина инвалидного кресла | 50 см |
Высота инвалидного кресла | 106 см |
Длина без подножек | 101 см |
Длина с подножками | 122 см |
Вес | 20 кг |
Максимальная ширина сиденья | 35 см |
Максимальная высота спинки | 62 см |
Минимальная глубина сиденья | 33 см |
Максимальная глубина сиденья | 33 см |
Дополнительные характеристики | |
Возможность регулировки высоты подножки | Да |
Стояночные тормоза | Да |
Ремень безопасности | Да |
Возможность регулировки угла наклона спинки | Да |
Возможность регулировки угла наклона сиденья | Да |
Возможность регулировки угла наклона подножки | Да |
Пользовательские характеристики | |
Максимальный угол наклона спинки | 135 |
Размеры | Размер 1 |
Основные | |
Гарантия | 1 год |