29,40 руб.
Метод измерения | Электрохимический метод определения глюкозы в крови |
Способ измерения | Внешняя диагностика In Vitro (вне организма) |
Калибровка результатов измерения | по плазме |
Амплитуда измерения, ммоль/л | 0,6-33,3 |
Гематокрит*, % | 20-70 |
Количество крови для анализа, мкл | 0,75 |
Время измерения, сек | 5 |
Ввод кода | не требуется |
Ланцетное устройство (прокалыватель) в комплекте | Да |
Тест-полоски в комплекте, шт | 10 |
Ланцеты (иголки) в комплекте, шт | 10 |
Память, кол-во измерений | 500 |
Возможность подключения к компьютеру | Да |
Вес, гр | 43 |
Размер, мм | 82х45х15,5 |
Чехол | Да |
Гарантия, лет | 5 |
Особенности глюкометра GM700S:
Фермент в тест-полосках GDH-FAD
Бескодовая технология
Память на 500 измерений
Маленькая капля крови
Наличие пищевых маркеров
Время измерения 5 секунд
Передача результатов через блютуз (мод.GM700SB)
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 43 г |
Высота | 15.5 мм |
Ширина | 45 мм |
Глубина | 82 мм |
Основные | |
Производитель | Bionime |
Гарантийный срок | 60 мес |
Страна производитель | Тайвань |
Функция автоотключения | Да |
Единицы измерения | Ммоль/л |
Количество ячеек памяти | 500 |
Минимальный диапазон измерения | 0.6 ммоль/л |
Максимальный диапазон измерения | 33.3 ммоль/л |
Высота дисплея | 34 мм |
Ширина дисплея | 28 мм |
Звуковое оповещение | Да |
Количество крови для анализа | 0.75 мкл |
Калибровка результата | По плазме |
Время измерения | 5 сек |
Средний результат | За 7, 14, 21, 28, 60, 90 дней |
Метод измерения | Электрохимический |
Кодировка глюкометра | Без кодирования |
Место прокола | Палец/Альтернативные части тела |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Подсветка дисплея | Нет |
Тип элементов питания | CR2032 |
Количество батареек | 1 шт. |
Разъем для подключения к компьютеру | Да |
Измерение холестерина и гемоглобина | Нет |
Комплектация | |
Чехол для хранения и транспортировки | Да |
Тест-полоски | 10 шт. |
Ланцеты | 10 шт. |
Ланцетное устройство | Да |
Контрольный раствор | Нет |