Электронный тонометр Microlife W2 Slim – компактный автоматический прибор для диагностики давления и пульса, выполняющий измерения на запястье. Простой, удобный в работе тонометр оптимален для использования дома, на работе, в дороге и путешествии.
Работает по следующим технологиям:
- PAD – точное измерение давления на фоне любого вида нарушения пульсового ритма;
- IMT – ускоренное и более точное измерение давления без дискомфорта: анализ происходит уже при накачивании внутренней камеры манжеты.
Мягкая высокочувствительная манжета легко фиксируется на запястье и регулируется под объем руки. Полученные значения давления и пульса выводятся на четырехстрочный дисплей. Тонометр Microlife W2 Slim запоминает по 60 измерений для двух пользователей с указанием времени и даты.
Обеспечен функциональными индикаторами: аритмии, уровня давления, движения руки, правильной фиксации и уровня накачивания манжеты, а также заряда батареи. В комплекте: элементы питания и чехол.
Характеристики:
Размеры | 81 x 65 x 21 мм. |
Вес | 115г (включая батареи) |
Память | 60 измерений |
Гарантия | 5 лет |
Класс точности | Высший (А/А) |
Сумка-чехол | |
Дисплей | 4-строчный |
Индикация | |
Тип | автоматический на запястье |
Манжета | на запястье 13,5 - 23 см |
Цветная шкала | Да |
Индикатор движения | Да |
Индикатор неправильно надетой манжеты | Да |
Расчет среднего давления | Нет |
Количество пользователей | 2 пользователя |
Индикатор зарядки батареи | Да |
Индикатор уровня накачки манжеты | Нет |
Часы | дата и время |
Функциональные особенности | |
Источник питания | 2 x 1,5В щелочные батареи размера AAA |
Батарейки | 2 x 1,5В щелочные батареи размера AAA |
Манжета | Мягкая 13,5 - 23 см. |
Индикация давления в манжете | 0 - 299 мм рт.ст. |
Пределы измерения частоты пульса | 40 - 200 ударов в минуту |
Пределы измерения давления | 20 - 280 мм рт. ст. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Microlife |
Страна производитель | Китай |
Тип тонометра | Запястный |
Размер манжеты | 13.5-23 (см) |
Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
Дорожный футляр | Да |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
Тип питания | Батарейки |
Тип элементов питания | AAA |
Количество батареек | 2 шт. |
Индикатор движения | Да |
Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
Часы | Да |
Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
Количество ячеек памяти | 2 |
Габаритные размеры | |
Вес | 115 г |