635 руб.
Инвалидная коляска Ortonica BASE 130 Эконом - это удобная для ежедневного использования в доме и на улице.
Кресло-коляска для инвалидов ORTONICA Base 130 имеет прочную стальную раму, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Откидные подножки и ручной стояночный тормоз обеспечивают удобное пересаживание.
Технические характеристики:
Особенности модели:
Характеристики:
Ширина сиденья (см.) | 40 | 43 | 46 | 48 |
Общая ширина (см.) | 60 | 61 | 64 | 66 |
Вес коляски (кг.) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Высота спинки (см.) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Глубина сиденья (см.) | 40 | 40 | 40 | 4 |
Общая длина (см.) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Общая высота (см) | 91 | 91 | 91 | 91 |
Ширина в сложенном виде (см.) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Угол наклона спинки (гр.) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Грузоподъемность (кг.) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ortonica |
Страна производитель | Россия |
Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
Тип передних колес | Литые |
Тип задних колес | Пневматические |
Тип подлокотников | Съемно-откидные |
Тип спинки | Нерегулируемая |
Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
Максимальная нагрузка | 130 кг |
Габаритные размеры | |
Ширина в сложенном состоянии | 29 см |
Высота инвалидного кресла | 89 см |
Длина с подножками | 104 см |
Минимальная ширина сиденья | 46 см |
Максимальная ширина сиденья | 46 см |
Минимальная глубина сиденья | 40 см |
Максимальная глубина сиденья | 40 см |
Минимальная высота спинки | 40 см |
Максимальная высота спинки | 40 см |
Вес | 17 кг |
Материал изготовления | |
Рама инвалидного кресла | Сталь |
Обивка сиденья | Нейлон |
Обивка спинки | Нейлон |
Дополнительные характеристики | |
Возможность регулировки высоты сиденья | Нет |
Возможность регулировки ширины сиденья | Нет |
Возможность регулировки глубины сиденья | Нет |
Стояночные тормоза | Да |
Ремень безопасности | Да |
Антиопрокидыватель | Нет |
Размер | |
Размер | 45 |